Octobre 2019 – Adaptation de nos prix à partir du 28 octobre 2019
Nous vous informons par la présente qu’en raison de baisses des prix des matières premières, nous pouvons adapter en conséquence les prix de nos tuyaux et pièces.
Ainsi, à partir du 28 octobre 2019, les conditions de nos produits sont les suivantes :
Produit |
Baisse (+) |
|
nouveau | avant | |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC compact (A1, A2, A3) | 8% | 12% |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC structuré (A4) | 8% | 12% |
pièces en PVC (B et C) | 12% | 12% |
tuyaux de canalisation en PE (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 8% | 14% |
tuyaux de drainage perforés en PE-dur (D3P) | 0% | 4% |
tuyaux de canalisation et drainage en PP (F5, F7) | 8% | 14% |
pièces en PP (F6) | 8% | 8% |
tuyaux en PE annelé en rouleau de 50m (D7, H6) | 10% | 12% |
tubes de protection de câbles en PE-dur recyclé (H2) | 0% | 8% |
Les prix des autres produits ne sont pas modifiés.
- Publié dans ACTUALITÉS, CANPLAST
Juillet 2019 – Adaptation de nos prix à partir du 15 juillet 2019
Nous vous informons par la présente qu’en raison d’importantes hausses des prix des matières premières polyéthylène (PE), nous sommes dans l’obligation d’adapter en conséquence les prix de certains tuyaux.
Ainsi, à partir du 15 juillet 2019 les produits suivants subissent une hausse :
Produit |
Hausse (+) |
|
nouveau | avant | |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC compact (A1, A2, A3) | 12% | 12% |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC structuré (A4) | 12% | 12% |
pièces en PVC (B et C) | 12% | 12% |
tuyaux de canalisation en PE (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 14% | 14% |
tuyaux de drainage perforés en PE-dur (D3P) | 4% | 0% |
tuyaux de canalisation et drainage en PP (F5, F7) | 14% | 14% |
pièces en PP (F6) | 8% | 8% |
tuyaux en PE annelé en rouleau de 50m (D7, H6) | 12% | 12% |
tubes de protection de câbles en PE-dur recyclé (H2) | 8% | 0% |
Les prix des autres produits ne sont pas modifiés.
- Publié dans ACTUALITÉS, CANPLAST
Mai 2018 – Adaptation de nos prix à partir du 28 mai 2018
Nous vous informons par la présente qu’en raison des hausses des prix des matières premières et de l’évolution du taux de change €/CHF, nous sommes dans l’obligation d’adapter en conséquence les prix de nos tuyaux et pièces.
Ainsi, à partir du 28 mai 2018 les produits suivants subissent une hausse :
Produit |
Hausse (+) |
|
nouveau | avant | |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC compact (A1, A2, A3) | 12% | 8% |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC structuré (A4) | 12% | 8% |
pièces en PVC (B et C) | 12% | 8% |
tuyaux de canalisation en PE (D1 à D6, D8 et D9) | 14% | 8% |
tuyaux de canalisation et drainage en PP (F5, F7) | 14% | 9% |
pièces en PP (F6) | 8% | 5% |
tuyaux en PE annelé en rouleau de 50m (D7, H6) | 12% | 8% |
Les prix des autres produits ne sont pas modifiés.
- Publié dans ACTUALITÉS, CANPLAST