Les prix des matières premières continuant d’augmenter de façon incontrôlée, nous nous voyons contraints d’adapter en conséquence les prix de nos tuyaux et pièces.
Ainsi, à partir du 15 avril 2021, les conditions de nos produits sont les suivantes :
Produit |
Hausse (+) |
|
nouveau | avant | |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC compact (A1, A2, A3) | 34% | 28% |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC structuré (A4) | 24% | 18% |
pièces en PVC (B et C) | 14% | 14% |
tuyaux de canalisation en PE (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 34% | 28% |
tuyaux de drainage perforés en PE-dur (D3P) | 18% | 12% |
tuyaux de canalisation et drainage en PP (F5) | 40% | 32% |
tuyaux de drainage en PP (F7) | sur demande | sur demande |
pièces en PP (F6) | 14% | 14% |
tuyaux en PE annelé en rouleau de 50m (D7, H6) | 16% | 16% |
tubes de protection de câbles en LD-PE (H1) | 10% | 6% |
tubes de protection de câbles en PE-dur recyclé (H2, H5) | 15% | 10% |
tubes de protection de câbles en HD-PE 1ère qualité (H3.) | 32% | 22% |
tubes de protection de câbles à fermeture longitudinale (H4) | 10% | 0% |
pièces de protection de câbles en PE (J1, J2, J3) | 5% | 0% |
Les prix des matières premières ont augmenté de façon incontrôlée depuis le début de l’année et nous nous voyons contraints d’adapter en conséquence les prix de nos tuyaux et pièces.
Ainsi, à partir du 1er avril 2021, les conditions de nos produits sont les suivantes :
Produit |
Hausse (+) |
|
nouveau | avant | |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC compact (A1, A2, A3) | 28% | 28% |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC structuré (A4) | 18% | 18% |
pièces en PVC (B et C) | 14% | 14% |
tuyaux de canalisation en PE (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 28% | 24% |
tuyaux de drainage perforés en PE-dur (D3P) | 12% | 4% |
tuyaux de canalisation et drainage en PP (F5) | 32% | 32% |
tuyaux de drainage en PP (F7) | sur demande | 22% |
pièces en PP (F6) | 14% | 14% |
tuyaux en PE annelé en rouleau de 50m (D7, H6) | 16% | 12% |
tubes de protection de câbles en LD-PE (H1) | 6% | 0% |
tubes de protection de câbles en PE-dur recyclé (H2) | 10% | 8% |
tubes de protection de câbles en HD-PE 1ère qualité (H3.) | 22% | 22% |
Les prix des autres produits ne sont pas modifiés.
Les prix des matières premières ont augmenté de façon incontrôlée depuis le début de l’année et nous nous voyons contraints d’adapter en conséquence les prix de nos tuyaux et pièces.
Ainsi, à partir du 15 mars 2021, les conditions de nos produits sont les suivantes :
Produit |
Hausse (+) |
|
nouveau | avant | |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC compact (A1, A2, A3) | 28% | 18% |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC structuré (A4) | 18% | 14% |
pièces en PVC (B et C) | 14% | 12% |
tuyaux de canalisation en PE (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 24% | 14% |
tuyaux de drainage perforés en PE-dur (D3P) | 4% | 4% |
tuyaux de canalisation et drainage en PP (F5) | 32% | 18% |
tuyaux de drainage en PP (F7) | sur demande | 22% |
pièces en PP (F6) | 14% | 12% |
tuyaux en PE annelé en rouleau de 50m (D7, H6) | 12% | 8% |
tubes de protection de câbles en PE-dur recyclé (H2) | 8% | 4% |
tubes de protection de câbles en HD-PE 1ère qualité (H3.) | 22% | 14% |
Les prix des autres produits ne sont pas modifiés.
Nous vous informons par la présente qu’en raison de hausses des prix des matières premières, nous devons adapter en conséquence les prix de nos tuyaux et pièces.
Ainsi, à partir du 1er mars 2021, les conditions de nos produits sont les suivantes :
Produit |
Hausse (+) |
|
nouveau | avant | |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC compact (A1, A2, A3) | 18% | 12% |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC structuré (A4) | 14% | 10% |
pièces en PVC (B et C) | 12% | 12% |
tuyaux de canalisation en PE (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 14% | 10% |
tuyaux de drainage perforés en PE-dur (D3P) | 4% | 0% |
tuyaux de canalisation et drainage en PP (F5) | 18% | 12% |
tuyaux de drainage en PP (F7) | 22% | 16% |
pièces en PP (F6) | 12% | 8% |
tuyaux en PE annelé en rouleau de 50m (D7, H6) | 8% | 6% |
tubes de protection de câbles en PE-dur recyclé (H2) | 4% | 0% |
tubes de protection de câbles en HD-PE 1ère qualité (H3.) | 14% | 8% |
Les prix des autres produits ne sont pas modifiés.
Nous vous informons par la présente qu’en raison de hausses des prix des matières premières, nous devons adapter en conséquence les prix de nos tuyaux et pièces.
Ainsi, à partir du 1er février 2021, les conditions de nos produits sont les suivantes :
Produit |
Hausse (+) |
|
nouveau | avant | |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC compact (A1, A2, A3) | 12% | 4% |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC structuré (A4) | 10% | 4% |
pièces en PVC (B et C) | 12% | 8% |
tuyaux de canalisation en PE (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 10% | 4% |
tuyaux de drainage perforés en PE-dur (D3P) | 0% | 0% |
tuyaux de canalisation et drainage en PP (F5) | 12% | 4% |
tuyaux de drainage en PP (F7) | 16% | 8% |
pièces en PP (F6) | 8% | 4% |
tuyaux en PE annelé en rouleau de 50m (D7, H6) | 6% | 4% |
tubes de protection de câbles en PE-dur recyclé (H2) | 0% | 0% |
tubes de protection de câbles en HD-PE 1ère qualité (H3.) | 8% | 4% |
Les prix des autres produits ne sont pas modifiés.