Les prix des matières premières ont augmenté de façon incontrôlée depuis le début de l’année et nous nous voyons contraints d’adapter en conséquence les prix de nos tuyaux et pièces.
Ainsi, à partir du 1er avril 2021, les conditions de nos produits sont les suivantes :
Produit |
Hausse (+) |
|
nouveau | avant | |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC compact (A1, A2, A3) | 28% | 28% |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC structuré (A4) | 18% | 18% |
pièces en PVC (B et C) | 14% | 14% |
tuyaux de canalisation en PE (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 28% | 24% |
tuyaux de drainage perforés en PE-dur (D3P) | 12% | 4% |
tuyaux de canalisation et drainage en PP (F5) | 32% | 32% |
tuyaux de drainage en PP (F7) | sur demande | 22% |
pièces en PP (F6) | 14% | 14% |
tuyaux en PE annelé en rouleau de 50m (D7, H6) | 16% | 12% |
tubes de protection de câbles en LD-PE (H1) | 6% | 0% |
tubes de protection de câbles en PE-dur recyclé (H2) | 10% | 8% |
tubes de protection de câbles en HD-PE 1ère qualité (H3.) | 22% | 22% |
Les prix des autres produits ne sont pas modifiés.