Mesdames, Messieurs,
Chers Clients, chers Partenaires,
Après plus de 23 années passées chez nous, nous vous informons du départ à la retraite de notre collaborateur Monsieur André Chollet, responsable de notre département Ecoplast. Nous le remercions vivement pour son engagement et sa précieuse collaboration tout au long de ces années, et lui souhaitons une très belle nouvelle vie qui commence.
Nous avons le plaisir de vous informer, et afin d’assurer la relève dans les meilleures conditions, de l’engagement de Monsieur Yann Diaz, qui reprend le poste vacant. Monsieur Diaz a rejoint notre équipe le 1er octobre 2021.
Monsieur Diaz, né le 07 novembre 1973, a travaillé en tant que technico-commercial puis adjoint de direction dans une entreprise de traitement de l’eau avant de rejoindre notre société.
Grâce à ses bonnes connaissances de la branche, nous sommes persuadés d’avoir en Yann Diaz la personne de qualité pour relever ce nouveau défi. Nous lui souhaitons plein succès et espérons que vous lui réserverez un accueil chaleureux.
Nous vous remercions de votre fidélité, et vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos salutations les plus cordiales.
Une nouvelle hausse des matières premières nous contraints d’adapter en conséquence les prix de nos tuyaux et pièces.
Ainsi, pour toutes livraisons à partir du 26 janvier 2022, les conditions de nos produits sont les suivantes :
Produit |
Hausse (+) |
|
nouveau | avant | |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC compact (A1, A2, A3) | 58% | 52% |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC structuré (A4) | 54% | 42% |
pièces en PVC (B et C) | 48% | 38% |
tuyaux de canalisation en PE (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 48% | 48% |
tuyaux de drainage perforés en PE-dur (D3P) | 34% | 28% |
tuyaux de canalisation et drainage en PP (F5) | 60% | 60% |
tuyaux de drainage en PP (F7) | sur demande | sur demande |
pièces en PP (F6) | 24% | 24% |
tuyaux en PE et PP annelé en rouleau de 50m (D7, F4, H6) | 28% | 20% |
tubes de protection de câbles en LD-PE (H1, H7) | 15% | 15% |
tubes de protection de câbles en PE-dur recyclé (H2, H5) | 30% | 25% |
tubes de protection de câbles en HD-PE 1ère qualité (H3.) | 32% | 32% |
tubes de protection de câbles à fermeture longitudinale (H4) | 15% | 15% |
pièces de protection de câbles en PE (J1, J2, J3) | 5% | 5% |
cuves et divers accessoires pour cuves | 10% | 5% |
clapets anti-retour Wastop© et Waback© | 20% | 10% |
raccords Straub© | 6% | 6% |
Les prix des matières premières continuant d’augmenter de façon incontrôlée, nous nous voyons contraints une nouvelle fois d’adapter en conséquence les prix de nos tuyaux et pièces.
Ainsi, pour toutes livraisons à partir du 14 juin 2021, les conditions de nos produits sont les suivantes :
Produit |
Hausse (+) |
|
nouveau | avant | |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC compact (A1, A2, A3) | 52% | 45% |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC structuré (A4) | 42% | 38% |
pièces en PVC (B et C) | 38% | 20% |
tuyaux de canalisation en PE (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 48% | 48% |
tuyaux de drainage perforés en PE-dur (D3P) | 28% | 28% |
tuyaux de canalisation et drainage en PP (F5) | 60% | 52% |
tuyaux de drainage en PP (F7) | sur demande | sur demande |
pièces en PP (F6) | 24% | 20% |
tuyaux en PE et PP annelé en rouleau de 50m (D7, F4, H6) | 20% | 20% |
tubes de protection de câbles en LD-PE (H1, H7) | 15% | 15% |
tubes de protection de câbles en PE-dur recyclé (H2, H5) | 25% | 25% |
tubes de protection de câbles en HD-PE 1ère qualité (H3.) | 32% | 32% |
tubes de protection de câbles à fermeture longitudinale (H4) | 15% | 15% |
pièces de protection de câbles en PE (J1, J2, J3) | 5% | 5% |
cuves et divers accessoires pour cuves | 5% | 5% |
clapets anti-retour Wastop© et Waback© | 10% | 0% |
raccords Straub© | 6% | 0% |
Les prix des matières premières continuant d’augmenter de façon incontrôlée, nous nous voyons contraints d’adapter en conséquence les prix de nos tuyaux et pièces.
Ainsi, pour toutes livraisons à partir du 25 mai 2021, les conditions de nos produits sont les suivantes :
Produit |
Hausse (+) |
|
nouveau | avant | |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC compact (A1, A2, A3) | 45% | 38% |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC structuré (A4) | 38% | 26% |
pièces en PVC (B et C) | 20% | 18% |
tuyaux de canalisation en PE (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 48% | 38% |
tuyaux de drainage perforés en PE-dur (D3P) | 28% | 25% |
tuyaux de canalisation et drainage en PP (F5) | 52% | 46% |
tuyaux de drainage en PP (F7) | sur demande | sur demande |
pièces en PP (F6) | 20% | 20% |
tuyaux en PE annelé en rouleau de 50m (D7, H6) | 20% | 20% |
tubes de protection de câbles en LD-PE (H1, H7) | 15% | 15% |
tubes de protection de câbles en PE-dur recyclé (H2, H5) | 26% | 23% |
tubes de protection de câbles en HD-PE 1ère qualité (H3.) | 32% | 32% |
tubes de protection de câbles à fermeture longitudinale (H4) | 15% | 10% |
pièces de protection de câbles en PE (J1, J2, J3) | 5% | 5% |
cuves et divers accessoires pour cuves | 5% | 5% |
Le filtre Up-Flo™ est une technologie innovante de filtration des eaux de ruissellement qui fournit un train de traitement multi-étapes haute performance dans un seul appareil. Le filtre Up-Flo™ combine la sédimentation et le criblage avec la technologie de filtration en lit fluidisé pour offrir des niveaux de performance élevés.. Plus de renseignements ici. |