Hydrobrake Type S

| Nom du produit | Hydrobrake type S |
| Description | Régulateur Vortex avec ouverture de nettoyage |
| Domaine d’emploi | Eaux Pluviales |
| Matière | Acier inoxydable 304 |
| Épaisseur (mm) | 3 / 5 / 8 Selon charge |
| Plage de débits (l/s) | 0.7 à 250 |
| Hauteur d’eau (m) | 0.4 à 4 |
| Dimensionnement | Sur demande, une note de dimensionnement spécifique à chaque projet est établie |
| Options Hydraulique | - Ajustement du débit après installation (jusqu’à +20%) - Conception minimisant le stockage amont nécessaire |
| Options de montage
|
- sur surface en béton - dans une chambre en plastique |
| Accessoires fournis | Joint d'étanchéité, visserie |
| Remarques générales | Surprofondeur à prévoir pour la pose Accessoires complémentaires sur demande |
Hydrobrake Type C implantation sèche

| Nom du produit | Hydrobrake type C |
| Description | Régulateur Vortex |
| Domaine d’emploi | Eaux Usées / Mixtes / Eaux Pluviales |
| Matière | Acier inoxydable 304 |
| Épaisseur (mm) | 3 / 5 / 8 Selon charge |
| Plage de débits (l/s) | 1 à 100 |
| Hauteur d’eau (m) | 0.25 à 4 |
| Dimensionnement | Sur demande, une note de dimensionnement spécifique à chaque projet est établie |
| Dimension maximum (mm) | 500 à 1300 |
| Poids (kg) | 8 à 400 |
| Dimensionnement | Sur demande, une note de dimensionnement spécifique à chaque projet est établie |
| Trappe entretien | oui |
| DN entrée standard | 160 (autres DN disponibles sur demande) |
| Accessoires fournis | Étanchéité et visserie de fixation |

Hydrobrake Optimum Type C

| Nom du produit | Hydrobrake type C |
| Description | Régulateur Vortex |
| Domaine d’emploi | Eaux Usées / Mixtes / Eaux Pluviales |
| Matière | Acier inoxydable 304 |
| Épaisseur (mm) | 3 / 5 / 8 Selon charge |
| Plage de débits (l/s) | 3 à 550 |
| Hauteur d’eau (m) | 0.25 à 4 |
| Dimensionnement | Sur demande, une note de dimensionnement spécifique à chaque projet est établie |
| Options Hydraulique | - Ajustement du débit après installation (jusqu’à +20%) - Conception minimisant le stockage amont nécessaire |
| Options de montage
|
|
| Accessoires fournis | Joint d'étanchéité, visserie |
| Remarques générales | Niveau fil d'eau entrée et sortie identique, pas de surprofondeur à prévoir Accessoires complémentaires sur demande |
Hydrobrake Type P

| Nom du produit | Hydrobrake P |
| Description | Kit Régulateur vortex prêt à l’emploi |
| Composition | Une base à fixer dans le regard Un vortex à emboîter dans la base une canne de mobilité/ verrouillage |
| Domaine d’emploi | Régulation des eaux pluviales |
| Matière | PE-HD |
| Poids (kg) | 4 |
| Amovible | Oui (verrouillage et extraction par poignée) |
| DN sortie max (mm) | 300 |
| Débit maximum (l/s) | 20 |
| Hauteur de charge maxi (m) | 2 |
| Options de montages | Dans regard circulaire DN intérieur 1 m à 2,1 m Sur surface plane |
| Dimensionnement | Sur demande, une note de dimensionnement spécifique à chaque projet est établie |
| Accessoires fournis | Etanchéité, visserie |
| Remarques générales | Surprofondeur de 30cm minimum à prévoir |
Mise en œuvre
















