Nous vous informons par la présente qu’en raison de hausses des prix des matières premières, nous devons adapter en conséquence les prix de nos tuyaux et pièces.
Ainsi, à partir du 1er mars 2021, les conditions de nos produits sont les suivantes :
Produit |
Hausse (+) |
|
nouveau | avant | |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC compact (A1, A2, A3) | 18% | 12% |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC structuré (A4) | 14% | 10% |
pièces en PVC (B et C) | 12% | 12% |
tuyaux de canalisation en PE (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 14% | 10% |
tuyaux de drainage perforés en PE-dur (D3P) | 4% | 0% |
tuyaux de canalisation et drainage en PP (F5) | 18% | 12% |
tuyaux de drainage en PP (F7) | 22% | 16% |
pièces en PP (F6) | 12% | 8% |
tuyaux en PE annelé en rouleau de 50m (D7, H6) | 8% | 6% |
tubes de protection de câbles en PE-dur recyclé (H2) | 4% | 0% |
tubes de protection de câbles en HD-PE 1ère qualité (H3.) | 14% | 8% |
Les prix des autres produits ne sont pas modifiés.