Nous vous informons par la présente qu’en raison d’importantes hausses des prix des matières premières polyéthylène (PE), nous sommes dans l’obligation d’adapter en conséquence les prix de certains tuyaux.
Ainsi, à partir du 15 juillet 2019 les produits suivants subissent une hausse :
|
Produit |
Hausse (+) |
|
| nouveau | avant | |
| tuyaux de canalisation et de drainage PVC compact (A1, A2, A3) | 12% | 12% |
| tuyaux de canalisation et de drainage PVC structuré (A4) | 12% | 12% |
| pièces en PVC (B et C) | 12% | 12% |
| tuyaux de canalisation en PE (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 14% | 14% |
| tuyaux de drainage perforés en PE-dur (D3P) | 4% | 0% |
| tuyaux de canalisation et drainage en PP (F5, F7) | 14% | 14% |
| pièces en PP (F6) | 8% | 8% |
| tuyaux en PE annelé en rouleau de 50m (D7, H6) | 12% | 12% |
| tubes de protection de câbles en PE-dur recyclé (H2) | 8% | 0% |
Les prix des autres produits ne sont pas modifiés.








