Nous vous informons par la présente qu’en raison des hausses des prix des matières premières et de l’évolution du taux de change €/CHF, nous sommes dans l’obligation d’adapter en conséquence les prix de nos tuyaux et pièces.
Ainsi, à partir du 28 mai 2018 les produits suivants subissent une hausse :
Produit |
Hausse (+) |
|
nouveau | avant | |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC compact (A1, A2, A3) | 12% | 8% |
tuyaux de canalisation et de drainage PVC structuré (A4) | 12% | 8% |
pièces en PVC (B et C) | 12% | 8% |
tuyaux de canalisation en PE (D1 à D6, D8 et D9) | 14% | 8% |
tuyaux de canalisation et drainage en PP (F5, F7) | 14% | 9% |
pièces en PP (F6) | 8% | 5% |
tuyaux en PE annelé en rouleau de 50m (D7, H6) | 12% | 8% |
Les prix des autres produits ne sont pas modifiés.