Con la presente vi informiamo che a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime, dobbiamo adeguare di conseguenza i prezzi dei nostri tubi e raccordi.
Pertanto, dal 25 maggio 2021, le condizioni dei nostri prodotti sono le seguenti:
| Prodotti | Aumento (+) | |
| nuovo | prima | |
| Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PVC compatto (A1, A2, A3) | 45% | 38% | 
| Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PVC strutturati (A4) | 38% | 26% | 
| Pezzi raccordi in PVC (B et C) | 20% | 18% | 
| Tubi per canalizzazioni in PE (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 48% | 38% | 
| Tubi di drenaggio forati in PE-duro (D3P) | 28% | 25% | 
| Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PP (F5) | 52% | 46% | 
| Tubi di drenaggio in PP (F7) | Su richiesta | Su richiesta | 
| Pezzi raccordi in PP (F6) | 20% | 20% | 
| Tubi in PE corrugati in rotoli da 50m (D7, H6) | 20% | 20% | 
| Tubi proteggi cavo in PE molle (H1, H7) | 15% | 15% | 
| Tubi proteggi cavo in PE-duro riciclato (H2, H5) | 25% | 23% | 
| Tubi proteggi cavo in HD-PE 1ma qualità (H3.) | 32% | 32% | 
| Tubi proteggi cavo con chiusura longitudinale (H4) | 15% | 10% | 
| Pezzi raccordi proteggi cavo (J1, J2, J3) | 5% | 5% | 
| Serbatoi | 5% | 5% | 
prezzi degli altri prodotti non vengono modificati.
Con la presente vi informiamo che a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime, dobbiamo adeguare di conseguenza i prezzi dei nostri tubi e raccordi.
Pertanto, dal 03 maggio 2021, le condizioni dei nostri prodotti sono le seguenti:
| Prodotti | Aumento (+) | |
| nuovo | prima | |
| Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PVC compatto (A1, A2, A3) | 38% | 34% | 
| Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PVC strutturati (A4) | 26% | 24% | 
| Pezzi raccordi in PVC (B et C) | 18% | 14% | 
| Tubi per canalizzazioni in PE (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 38% | 34% | 
| Tubi di drenaggio forati in PE-duro (D3P) | 25% | 18% | 
| Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PP (F5) | 46% | 40% | 
| Tubi di drenaggio in PP (F7) | Su richiesta | Su richiesta | 
| Pezzi raccordi in PP (F6) | 20% | 14% | 
| Tubi in PE corrugati in rotoli da 50m (D7, H6) | 20% | 16% | 
| Tubi proteggi cavo in PE molle (H1) | 15% | 10% | 
| Tubi proteggi cavo in PE-duro riciclato (H2, H5) | 23% | 15% | 
| Tubi proteggi cavo in HD-PE 1ma qualità (H3.) | 32% | 32% | 
| Tubi proteggi cavo con chiusura longitudinale (H4) | 10% | 10% | 
| Pezzi raccordi proteggi cavo (J1, J2, J3) | 5% | 5% | 
| Serbatoi | 5% | 0% | 
prezzi degli altri prodotti non vengono modificati.
Con la presente vi informiamo che a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime, dobbiamo adeguare di conseguenza i prezzi dei nostri tubi e raccordi.
Pertanto, dal 15 aprile 2021, le condizioni dei nostri prodotti sono le seguenti:
| Prodotti | Aumento (+) | |
| nuovo | prima | |
| Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PVC compatto (A1, A2, A3) | 34% | 28% | 
| Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PVC strutturati (A4) | 24% | 18% | 
| Pezzi raccordi in PVC (B et C) | 14% | 14% | 
| Tubi per canalizzazioni in PE (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 34% | 28% | 
| Tubi di drenaggio forati in PE-duro (D3P) | 18% | 12% | 
| Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PP (F5) | 40% | 32% | 
| Tubi di drenaggio in PP (F7) | Su richiesta | Su richiesta | 
| Pezzi raccordi in PP (F6) | 14% | 14% | 
| Tubi in PE corrugati in rotoli da 50m (D7, H6) | 16% | 16% | 
| Tubi proteggi cavo in PE molle (H1) | 10% | 6% | 
| Tubi proteggi cavo in PE-duro riciclato (H2, H5) | 15% | 10% | 
| Tubi proteggi cavo in HD-PE 1ma qualità (H3.) | 32% | 22% | 
| Tubi proteggi cavo con chiusura longitudinale (H4) | 10% | 0% | 
| Pezzi raccordi proteggi cavo (J1, J2, J3) | 5% | 0% | 
prezzi degli altri prodotti non vengono modificati.
Con la presente vi informiamo che a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime, dobbiamo adeguare di conseguenza i prezzi dei nostri tubi e raccordi.
Pertanto, dal 1 aprile 2021, le condizioni dei nostri prodotti sono le seguenti:
| Prodotti | Aumento (+) | |
| nuovo | prima | |
| Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PVC compatto (A1, A2, A3) | 28% | 28% | 
| Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PVC strutturati (A4) | 18% | 18% | 
| Pezzi raccordi in PVC (B et C) | 14% | 14% | 
| Tubi per canalizzazioni in PE (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 28% | 24% | 
| Tubi di drenaggio forati in PE-duro (D3P) | 12% | 4% | 
| Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PP (F5) | 32% | 32% | 
| Tubi di drenaggio in PP (F7) | Su richiesta | 22% | 
| Pezzi raccordi in PP (F6) | 14% | 14% | 
| Tubi in PE corrugati in rotoli da 50m (D7, H6) | 16% | 12% | 
| Tubi proteggi cavo in PE molle (H1) | 6% | 0% | 
| Tubi proteggi cavo in PE-duro riciclato (H2) | 10% | 8% | 
| Tubi proteggi cavo in HD-PE 1ma qualità (H3.) | 22% | 22% | 
prezzi degli altri prodotti non vengono modificati.
Con la presente vi informiamo che a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime, dobbiamo adeguare di conseguenza i prezzi dei nostri tubi e raccordi.
Pertanto, dal 15 marzo 2021, le condizioni dei nostri prodotti sono le seguenti:
| Prodotti | Aumento (+) | |
| nuovo | prima | |
| Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PVC compatto (A1, A2, A3) | 28% | 18% | 
| Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PVC strutturati (A4) | 18% | 14% | 
| Pezzi raccordi in PVC (B et C) | 14% | 12% | 
| Tubi per canalizzazioni in PE (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 24% | 14% | 
| Tubi di drenaggio forati in PE-duro (D3P) | 4% | 4% | 
| Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PP (F5) | 32% | 18% | 
| Tubi di drenaggio in PP (F7) | Su richiesta | 22% | 
| Pezzi raccordi in PP (F6) | 14% | 12% | 
| Tubi in PE corrugati in rotoli da 50m (D7, H6) | 12% | 8% | 
| Tubi proteggi cavo in PE-duro riciclato (H2) | 8% | 4% | 
| Tubi proteggi cavo in HD-PE 1ma qualità (H3.) | 22% | 14% | 
prezzi degli altri prodotti non vengono modificati.










