Con la presente vi informiamo che a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime, dobbiamo adeguare di conseguenza i prezzi dei nostri tubi e raccordi.
Pertanto, dal 7 marzo 2022, le condizioni dei nostri prodotti sono le seguenti:
Prodotti |
Aumento (+) |
|
nuovo | prima | |
Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PVC compatto (A1, A2, A3) | 64% | 58% |
Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PVC strutturati (A4) | 58% | 54% |
Pezzi raccordi in PVC (B et C) | 50% | 48% |
Tubi per canalizzazioni in PE (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 48% | 48% |
Tubi di drenaggio forati in PE-duro (D3P) | 34% | 28% |
Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PP (F5) | 70% | 60% |
Tubi di drenaggio in PP (F7) | Su richiesta | Su richiesta |
Pezzi raccordi in PP (F6) | 30% | 24% |
Tubi in PE e PP corrugati in rotoli da 50m (D7, F4, H6) | 28% | 28% |
Tubi proteggi cavo in PE molle (H1, H7) | 20% | 15% |
Tubi proteggi cavo in PE-duro riciclato (H2, H5) | 30% | 30% |
Tubi proteggi cavo in HD-PE 1ma qualità (H3.) | 32% | 32% |
Tubi proteggi cavo con chiusura longitudinale (H4) | 20% | 15% |
Pezzi canalizzazioni e proteggi cavo (E1, E2, E3, E4, J1, J2, J3) | 5% – 5% | 0% – 5% |
Serbatoi | 10% | 10% |
Clappe anti-ritorno Waback© / WaStop© | 20% | 20% |
Raccordi autoleganti Straub© | 10% | 6% |
prezzi degli altri prodotti non vengono modificati.