Con la presente vi informiamo che a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime, dobbiamo adeguare di conseguenza i prezzi dei nostri tubi e raccordi.
Pertanto, dal 26 gennaio 2022, le condizioni dei nostri prodotti sono le seguenti:
Prodotti |
Aumento (+) |
|
nuovo | prima | |
Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PVC compatto (A1, A2, A3) | 58% | 52% |
Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PVC strutturati (A4) | 54% | 42% |
Pezzi raccordi in PVC (B et C) | 48% | 38% |
Tubi per canalizzazioni in PE (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 48% | 48% |
Tubi di drenaggio forati in PE-duro (D3P) | 34% | 28% |
Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PP (F5) | 60% | 60% |
Tubi di drenaggio in PP (F7) | Su richiesta | Su richiesta |
Pezzi raccordi in PP (F6) | 24% | 24% |
Tubi in PE e PP corrugati in rotoli da 50m (D7, F4, H6) | 28% | 20% |
Tubi proteggi cavo in PE molle (H1, H7) | 15% | 15% |
Tubi proteggi cavo in PE-duro riciclato (H2, H5) | 30% | 25% |
Tubi proteggi cavo in HD-PE 1ma qualità (H3.) | 32% | 32% |
Tubi proteggi cavo con chiusura longitudinale (H4) | 15% | 15% |
Pezzi raccordi proteggi cavo (J1, J2, J3) | 5% | 5% |
Serbatoi | 10% | 5% |
Clappe anti-ritorno Waback© / WaStop© | 20% | 10% |
Raccordi autoleganti Straub© | 6% | 6% |
prezzi degli altri prodotti non vengono modificati.