Con la presente vi informiamo che a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime, dobbiamo adeguare di conseguenza i prezzi dei nostri tubi e raccordi.
Pertanto, dal 15 aprile 2021, le condizioni dei nostri prodotti sono le seguenti:
Prodotti |
Aumento (+) |
|
nuovo | prima | |
Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PVC compatto (A1, A2, A3) | 34% | 28% |
Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PVC strutturati (A4) | 24% | 18% |
Pezzi raccordi in PVC (B et C) | 14% | 14% |
Tubi per canalizzazioni in PE (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 34% | 28% |
Tubi di drenaggio forati in PE-duro (D3P) | 18% | 12% |
Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PP (F5) | 40% | 32% |
Tubi di drenaggio in PP (F7) | Su richiesta | Su richiesta |
Pezzi raccordi in PP (F6) | 14% | 14% |
Tubi in PE corrugati in rotoli da 50m (D7, H6) | 16% | 16% |
Tubi proteggi cavo in PE molle (H1) | 10% | 6% |
Tubi proteggi cavo in PE-duro riciclato (H2, H5) | 15% | 10% |
Tubi proteggi cavo in HD-PE 1ma qualità (H3.) | 32% | 22% |
Tubi proteggi cavo con chiusura longitudinale (H4) | 10% | 0% |
Pezzi raccordi proteggi cavo (J1, J2, J3) | 5% | 0% |
prezzi degli altri prodotti non vengono modificati.