Con la presente vi informiamo che a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime, dobbiamo adeguare di conseguenza i prezzi dei nostri tubi e raccordi.
Pertanto, dal 14 giugno 2021, le condizioni dei nostri prodotti sono le seguenti:
Prodotti |
Aumento (+) |
|
nuovo | prima | |
Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PVC compatto (A1, A2, A3) | 52% | 45% |
Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PVC strutturati (A4) | 42% | 38% |
Pezzi raccordi in PVC (B et C) | 38% | 20% |
Tubi per canalizzazioni in PE (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 48% | 48% |
Tubi di drenaggio forati in PE-duro (D3P) | 28% | 28% |
Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PP (F5) | 60% | 52% |
Tubi di drenaggio in PP (F7) | Su richiesta | Su richiesta |
Pezzi raccordi in PP (F6) | 24% | 20% |
Tubi in PE e PP corrugati in rotoli da 50m (D7, F4, H6) | 20% | 20% |
Tubi proteggi cavo in PE molle (H1, H7) | 15% | 15% |
Tubi proteggi cavo in PE-duro riciclato (H2, H5) | 25% | 25% |
Tubi proteggi cavo in HD-PE 1ma qualità (H3.) | 32% | 32% |
Tubi proteggi cavo con chiusura longitudinale (H4) | 15% | 15% |
Pezzi raccordi proteggi cavo (J1, J2, J3) | 5% | 5% |
Serbatoi | 5% | 5% |
Clappe anti-ritorno Waback© / WaStop© | 10% | 0% |
Raccordi autoleganti Straub© | 6% | 0% |
prezzi degli altri prodotti non vengono modificati.