Con la presente vi informiamo che a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime, dobbiamo adeguare di conseguenza i prezzi dei nostri tubi e raccordi.
Pertanto, dal 03 maggio 2021, le condizioni dei nostri prodotti sono le seguenti:
Prodotti |
Aumento (+) |
|
nuovo | prima | |
Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PVC compatto (A1, A2, A3) | 38% | 34% |
Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PVC strutturati (A4) | 26% | 24% |
Pezzi raccordi in PVC (B et C) | 18% | 14% |
Tubi per canalizzazioni in PE (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 38% | 34% |
Tubi di drenaggio forati in PE-duro (D3P) | 25% | 18% |
Tubi per canalizzazioni e di drenaggio in PP (F5) | 46% | 40% |
Tubi di drenaggio in PP (F7) | Su richiesta | Su richiesta |
Pezzi raccordi in PP (F6) | 20% | 14% |
Tubi in PE corrugati in rotoli da 50m (D7, H6) | 20% | 16% |
Tubi proteggi cavo in PE molle (H1) | 15% | 10% |
Tubi proteggi cavo in PE-duro riciclato (H2, H5) | 23% | 15% |
Tubi proteggi cavo in HD-PE 1ma qualità (H3.) | 32% | 32% |
Tubi proteggi cavo con chiusura longitudinale (H4) | 10% | 10% |
Pezzi raccordi proteggi cavo (J1, J2, J3) | 5% | 5% |
Serbatoi | 5% | 0% |
prezzi degli altri prodotti non vengono modificati.