Avril 2026 – Adaptation de nos prix pour toutes commandes et livraisons à partir du 8 avril 2026
Tuesday, 07 April 2026
La situation géopolitique continue de faire augmenter les prix des matières premières et nous oblige à adapter en conséquence les prix de nos produits.
Ainsi, pour toutes commandes et livraisons à partir du 8 avril 2026, les conditions de nos produits sont les suivantes :
|
Produit |
Adaptations |
|
| nouveau | avant | |
| tuyaux de canalisation et de drainage PVC compact (A1, A2, A3) | 69% | 59% |
| pièces en PVC (B1-B2-B3-B4-B5 et C1-C2-C3-C4-C5-C6) | 48% | 48% |
| tuyaux de canalisation en PE (D1, D3, D4 et D8) | 50% | 38% |
| tuyaux de canalisation en PE (D2) | Sur demande | Sur demande |
| tuyaux de drainage perforés en PE-DUR Recyclé (D3P) | 26% | 26% |
| tuyaux de drainage à fentes en PE série S10 (D3PF) | 25% | 15% |
| tuyaux de canalisation et drainage en PP (F5) | 80% | 67% |
| tuyaux drainage en PP à fentes SN8 et SN16 (F7) | 77% | 56% |
| pièces en PP (F6) | 33% | 33% |
| tuyaux en PE et en rouleau de 50m (D5-D7, D9, H6) | 28% | 24% |
| tuyaux et pièces PP Twin (F4) | Sur demande | Sur demande |
| tubes de protection de câbles en PE-DUR recyclé (H2, H5) | 24% | 24% |
| tubes de protection de câbles en HD-PE-1ère qualité (H3) Gliss | Sur demande | Sur demande |
| tubes de protection de câbles en HD-PE-1ère qualité (H3.) Dil Plus | Sur demande | Sur demande |
| tubes de protection de câbles en LD-PE (H1, H7) | 20% | 20% |
| tubes de protection de câbles fermeture longitudinale (H4) | 20% | 20% |
| tubes de protection de câbles en rouleaux K55-K40-K34-K28 (H7..) | 44% | 44% |
| pièces câbles et canal en PE (E1, E2, E3, J1, J2, J2., J3, J4) | 10% | 7% |
| tubes pression PE100 en barre (P2) | 40% | 26% |
| tubes pression PE100 en rouleaux (P1) | 21% | 17% |
| manchons électrosoudables (E4) Plasson (P6) | 24% | 20% |
| Raccord TCPVCF (C6..) | 12% | 10% |
| Raccord de piquage (C2..) | 8% | 5% |
| RCVGRIP (C1.) | 24% | 20% |
| RACCORDVPC | 5% | – |
| Chambres & fonds de chambre en PE bouts lisses | 5% | – |
| Chambres & fonds de chambres en PE avec emboîtement | 5% | – |
| Fonds de chambres en PP sur mesure | 5% | – |
| Chambres PP-PRO + RAPID (injectées) (K1,K2,K3) | 10% | – |
| Chambres PP PRO avec fonds sur mesure | 10% | – |
| Cuves et divers accessoires pour cuves GRAF | 12% | 12% |
| Caniveaux et accessoires NICOLL (CAN) | 5% | 5% |
| Clapets anti-retour Waback / Wastop/Rastop | 15% | 15% |
| Straub-Flex(STR), joints Frank(C6.) | 20% | 20% |
| Gamme Ecoplast | 10% | – |
| Couvercles KIO | – | – |
Non ci sono commenti






