März 2022 – PREISANPASSUNGEN GÜLTIG AB 7. MÄRZ 2022
Die Preise für Kunststoffe sind weiter am steigen, darum sehen wir uns gezwungen die Preise für Rohre und Formstücke anzupassen.
Für Lieferungen ab 7. März 2022 gelten folgende Konditionen :
Produkt |
Teuerung (+) |
|
neu | alt | |
PVC Kanal- und Sickerrohre kompakt (A1, A2, A3) | 64% | 58% |
PVC Kanal- und Sickerrohre kompakt strukturiert (A4) | 58% | 54% |
PVC Formstücke (B et C) | 50% | 48% |
PE Kanalrohre (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 48% | 48% |
PE Sickerrohre (D3P) | 34% | 34% |
PP Kanal- und Sickerrohre (F5) | 70% | 60% |
PP Sickerrohre geschlitzt SN8 und SN16 (F7) | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
PP Formstücke (F6) | 30% | 24% |
PE und PP flexible Rohre in Rollen zu 50m (D7, F4, H6) | 28% | 28% |
PE-LD Kabelschutzrohre (H1, H7) | 20% | 15% |
PE-HD Kabelschutzrohre aus Rezyklat (H2, H5) | 30% | 30% |
PE-HD Kabelschutzrohre 1. Qualität (H3.) | 32% | 32% |
Kabelschutzrohre mit Längsverschluss (H4) | 20% | 15% |
Formstücke aus PE (E1, E2, E3, E4, J1, J2, J3) | 5% – 5% | 0% – 5% |
Regenwassertanks | 10% | 10% |
Rückstauklappen WaBack© / WaStop© | 20% | 20% |
Zugfeste Rohrkupplung Straub© |
10% | 6% |
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
- Veröffentlicht in CANPLAST, NEWS, Non classifié(e)
Januar 2022 – PREISANPASSUNGEN GÜLTIG AB 26. JANUAR 2022
Die Preise für Kunststoffe sind weiter am steigen, darum sehen wir uns gezwungen die Preise für Rohre und Formstücke anzupassen.
Für Lieferungen ab 26. Januar 2022 gelten folgende Konditionen :
Produkt |
Teuerung (+) |
|
neu | alt | |
PVC Kanal- und Sickerrohre kompakt (A1, A2, A3) | 58% | 52% |
PVC Kanal- und Sickerrohre kompakt strukturiert (A4) | 54% | 42% |
PVC Formstücke (B et C) | 48% | 38% |
PE Kanalrohre (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 48% | 48% |
PE Sickerrohre (D3P) | 34% | 28% |
PP Kanal- und Sickerrohre (F5) | 60% | 60% |
PP Sickerrohre geschlitzt SN8 und SN16 (F7) | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
PP Formstücke (F6) | 24% | 24% |
PE und PP flexible Rohre in Rollen zu 50m (D7, F4, H6) | 28% | 20% |
PE-LD Kabelschutzrohre (H1, H7) | 15% | 15% |
PE-HD Kabelschutzrohre aus Rezyklat (H2, H5) | 30% | 25% |
PE-HD Kabelschutzrohre 1. Qualität (H3.) | 32% | 32% |
Kabelschutzrohre mit Längsverschluss (H4) | 15% | 15% |
PE Kabelschutz-Formstücke (J1, J2, J3) | 5% | 5% |
Regenwassertanks | 10% | 5% |
Rückstauklappen WaBack© / WaStop© | 20% | 10% |
Zugfeste Rohrkupplung Straub© |
6% | 6% |
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
- Veröffentlicht in Non classifié(e)
Juni 2021 – PREISANPASSUNGEN GÜLTIG AB 14. JUNI 2021
Die Preise für Kunststoffe sind weiter am steigen, darum sehen wir uns gezwungen die Preise für Rohre und Formstücke anzupassen.
Für Lieferungen ab 14. Juni 2021 gelten folgende Konditionen :
Produkt |
Teuerung (+) |
|
neu | alt | |
PVC Kanal- und Sickerrohre kompakt (A1, A2, A3) | 52% | 45% |
PVC Kanal- und Sickerrohre kompakt strukturiert (A4) | 42% | 38% |
PVC Formstücke (B et C) | 38% | 20% |
PE Kanalrohre (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 48% | 48% |
PE Sickerrohre (D3P) | 28% | 28% |
PP Kanal- und Sickerrohre (F5) | 60% | 52% |
PP Sickerrohre geschlitzt SN8 und SN16 (F7) | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
PP Formstücke (F6) | 24% | 20% |
PE und PP flexible Rohre in Rollen zu 50m (D7, F4, H6) | 20% | 20% |
PE-LD Kabelschutzrohre (H1, H7) | 15% | 15% |
PE-HD Kabelschutzrohre aus Rezyklat (H2, H5) | 25% | 25% |
PE-HD Kabelschutzrohre 1. Qualität (H3.) | 32% | 32% |
Kabelschutzrohre mit Längsverschluss (H4) | 15% | 15% |
PE Kabelschutz-Formstücke (J1, J2, J3) | 5% | 5% |
Regenwassertanks | 5% | 5% |
Rückstauklappen WaBack© / WaStop© | 10% | 0% |
Zugfeste Rohrkupplung Straub© |
6% | 0% |
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
- Veröffentlicht in CANPLAST, NEWS, Non classifié(e)
Mai 2021 – PREISANPASSUNGEN GÜLTIG AB 25. MAI 2021
Die Preise für Kunststoffe sind weiter am steigen, darum sehen wir uns gezwungen die Preise für Rohre und Formstücke anzupassen.
Für Lieferungen ab 25. Mai 2021 gelten folgende Konditionen :
Produkt |
Teuerung (+) |
|
neu | alt | |
PVC Kanal- und Sickerrohre kompakt (A1, A2, A3) | 45% | 38% |
PVC Kanal- und Sickerrohre kompakt strukturiert (A4) | 38% | 26% |
PVC Formstücke (B et C) | 20% | 18% |
PE Kanalrohre (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 48% | 38% |
PE Sickerrohre (D3P) | 28% | 25% |
PP Kanal- und Sickerrohre (F5) | 52% | 46% |
PP Sickerrohre geschlitzt SN8 und SN16 (F7) | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
PP Formstücke (F6) | 20% | 20% |
PE flexible Rohre in Rollen zu 50m (D7, H6) | 20% | 20% |
PE-LD Kabelschutzrohre (H1, H7) | 15% | 15% |
PE-HD Kabelschutzrohre aus Rezyklat (H2, H5) | 25% | 23% |
PE-HD Kabelschutzrohre 1. Qualität (H3.) | 32% | 32% |
Kabelschutzrohre mit Längsverschluss (H4) | 15% | 10% |
PE Kabelschutz-Formstücke (J1, J2, J3) | 5% | 5% |
Regenwassertanks | 5% | 5% |
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
April 2021 – PREISANPASSUNGEN GÜLTIG AB 03. MAI 2021
Die Preise für Kunststoffe sind weiter am steigen, darum sehen wir uns gezwungen die Preise für Rohre und Formstücke anzupassen.
Für Lieferungen ab 03. Mai 2021 gelten folgende Konditionen :
Produkt |
Teuerung (+) |
|
neu | alt | |
PVC Kanal- und Sickerrohre kompakt (A1, A2, A3) | 38% | 34% |
PVC Kanal- und Sickerrohre kompakt strukturiert (A4) | 26% | 24% |
PVC Formstücke (B et C) | 18% | 14% |
PE Kanalrohre (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 38% | 34% |
PE Sickerrohre (D3P) | 25% | 18% |
PP Kanal- und Sickerrohre (F5) | 46% | 40% |
PP Sickerrohre geschlitzt SN8 und SN16 (F7) | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
PP Formstücke (F6) | 20% | 14% |
PE flexible Rohre in Rollen zu 50m (D7, H6) | 20% | 16% |
PE-LD Kabelschutzrohre (H1) | 15% | 10% |
PE-HD Kabelschutzrohre aus Rezyklat (H2, H5) | 23% | 15% |
PE-HD Kabelschutzrohre 1. Qualität (H3.) | 32% | 32% |
Kabelschutzrohre mit Längsverschluss (H4) | 10% | 10% |
PE Kabelschutz-Formstücke (J1, J2, J3) | 5% | 5% |
Regenwassertanks | 5% | 0% |
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
- Veröffentlicht in Non classifié(e)
April 2021 – PREISANPASSUNGEN GÜLTIG AB 15. APRIL 2021
Die Preise für Kunststoffe sind weiter am steigen, darum sehen wir uns gezwungen die Preise für Rohre und Formstücke anzupassen.
Für Lieferungen ab 15. April 2021 gelten folgende Konditionen :
Produit |
Hausse (+) |
|
nouveau | avant | |
PVC Kanal- und Sickerrohre kompakt (A1, A2, A3) | 34% | 28% |
PVC Kanal- und Sickerrohre kompakt strukturiert (A4) | 24% | 18% |
PVC Formstücke (B et C) | 14% | 14% |
PE Kanalrohre (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 34% | 28% |
PE Sickerrohre (D3P) | 18% | 12% |
PP Kanal- und Sickerrohre (F5) | 40% | 32% |
PP Sickerrohre geschlitzt SN8 und SN16 (F7) | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
PP Formstücke (F6) | 14% | 14% |
PE flexible Rohre in Rollen zu 50m (D7, H6) | 16% | 16% |
PE-LD Kabelschutzrohre (H1) | 10% | 6% |
PE-HD Kabelschutzrohre aus Rezyklat (H2, H5) | 15% | 10% |
PE-HD Kabelschutzrohre 1. Qualität (H3.) | 32% | 22% |
Kabelschutzrohre mit Längsverschluss (H4) | 10% | 0% |
PE Kabelschutz-Formstücke (J1, J2, J3) | 5% | 0% |
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.