Schweissmaschinen für Elektroschweissmuffen
| Modell Koffer mit Schweissmaschine S16-S12,5 | Ø aussen | V | W | Grundgebühr | + | SFr. / Tag | SFr./ Monat |
| S16APP040 | 40 - 160 mm | 230 | 2'200 | 60.-- | + | 20.-- | 240.-- |
| S16APP040315 | 40 - 315 mm | 230 | 2'200 | 60.-- | + | 20.-- | 240.-- |
| S16APP200 | 200 - 315 mm | 230 | 2'200 | 60.-- | + | 20.-- | 240.-- |
| Schweissautomaten S5 - S16 | |||||||
| S5APP020 | 200 - 225 mm | 230 | 1'000 | 60.-- | + | 20.-- | 240.-- |
| PEGASUS1 | 20 - 630 mm | 230/48 | 3'500 | 60.-- | + | 20.-- | 240.-- |
| PEGASUS2 | 20 - 630 mm | 230/48 | 3'500 | 60.-- | + | 20.-- | 240.-- |
| S16APP630 | 20 - 630 mm | 230/48 | 3'500 | 60.-- | + | 20.-- | 240.-- |
| FRIAMAT | 20 - 630 mm | 230/48 | 3'500 | 60.-- | + | 20.-- | 240.-- |









