Die Preise für Kunststoffe sind weiter am steigen, darum sehen wir uns gezwungen die Preise für Rohre und Formstücke anzupassen.
Für Lieferungen ab 7. März 2022 gelten folgende Konditionen :
Produkt |
Teuerung (+) |
|
neu | alt | |
PVC Kanal- und Sickerrohre kompakt (A1, A2, A3) | 64% | 58% |
PVC Kanal- und Sickerrohre kompakt strukturiert (A4) | 58% | 54% |
PVC Formstücke (B et C) | 50% | 48% |
PE Kanalrohre (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 48% | 48% |
PE Sickerrohre (D3P) | 34% | 34% |
PP Kanal- und Sickerrohre (F5) | 70% | 60% |
PP Sickerrohre geschlitzt SN8 und SN16 (F7) | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
PP Formstücke (F6) | 30% | 24% |
PE und PP flexible Rohre in Rollen zu 50m (D7, F4, H6) | 28% | 28% |
PE-LD Kabelschutzrohre (H1, H7) | 20% | 15% |
PE-HD Kabelschutzrohre aus Rezyklat (H2, H5) | 30% | 30% |
PE-HD Kabelschutzrohre 1. Qualität (H3.) | 32% | 32% |
Kabelschutzrohre mit Längsverschluss (H4) | 20% | 15% |
Formstücke aus PE (E1, E2, E3, E4, J1, J2, J3) | 5% – 5% | 0% – 5% |
Regenwassertanks | 10% | 10% |
Rückstauklappen WaBack© / WaStop© | 20% | 20% |
Zugfeste Rohrkupplung Straub© |
10% | 6% |
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.