 
    
    Die Preise für Kunststoffe sind weiter am steigen, darum sehen wir uns gezwungen die Preise für Rohre und Formstücke anzupassen.
Für Lieferungen ab 25. Mai 2021 gelten folgende Konditionen :
| Produkt | Teuerung (+) | |
| neu | alt | |
| PVC Kanal- und Sickerrohre kompakt (A1, A2, A3) | 45% | 38% | 
| PVC Kanal- und Sickerrohre kompakt strukturiert (A4) | 38% | 26% | 
| PVC Formstücke (B et C) | 20% | 18% | 
| PE Kanalrohre (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 48% | 38% | 
| PE Sickerrohre (D3P) | 28% | 25% | 
| PP Kanal- und Sickerrohre (F5) | 52% | 46% | 
| PP Sickerrohre geschlitzt SN8 und SN16 (F7) | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 
| PP Formstücke (F6) | 20% | 20% | 
| PE flexible Rohre in Rollen zu 50m (D7, H6) | 20% | 20% | 
| PE-LD Kabelschutzrohre (H1, H7) | 15% | 15% | 
| PE-HD Kabelschutzrohre aus Rezyklat (H2, H5) | 25% | 23% | 
| PE-HD Kabelschutzrohre 1. Qualität (H3.) | 32% | 32% | 
| Kabelschutzrohre mit Längsverschluss (H4) | 15% | 10% | 
| PE Kabelschutz-Formstücke (J1, J2, J3) | 5% | 5% | 
| Regenwassertanks | 5% | 5% | 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.








