Die Preise für Kunststoffe sind weiter am steigen, darum sehen wir uns gezwungen die Preise für Rohre und Formstücke anzupassen.
Für Lieferungen ab 15. April 2021 gelten folgende Konditionen :
Produit |
Hausse (+) |
|
nouveau | avant | |
PVC Kanal- und Sickerrohre kompakt (A1, A2, A3) | 34% | 28% |
PVC Kanal- und Sickerrohre kompakt strukturiert (A4) | 24% | 18% |
PVC Formstücke (B et C) | 14% | 14% |
PE Kanalrohre (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 34% | 28% |
PE Sickerrohre (D3P) | 18% | 12% |
PP Kanal- und Sickerrohre (F5) | 40% | 32% |
PP Sickerrohre geschlitzt SN8 und SN16 (F7) | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
PP Formstücke (F6) | 14% | 14% |
PE flexible Rohre in Rollen zu 50m (D7, H6) | 16% | 16% |
PE-LD Kabelschutzrohre (H1) | 10% | 6% |
PE-HD Kabelschutzrohre aus Rezyklat (H2, H5) | 15% | 10% |
PE-HD Kabelschutzrohre 1. Qualität (H3.) | 32% | 22% |
Kabelschutzrohre mit Längsverschluss (H4) | 10% | 0% |
PE Kabelschutz-Formstücke (J1, J2, J3) | 5% | 0% |
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.