Die Preise für Kunststoffe sind weiter am steigen, darum sehen wir uns gezwungen die Preise für Rohre und Formstücke anzupassen.
Für Lieferungen ab 03. Mai 2021 gelten folgende Konditionen :
Produkt |
Teuerung (+) |
|
neu | alt | |
PVC Kanal- und Sickerrohre kompakt (A1, A2, A3) | 38% | 34% |
PVC Kanal- und Sickerrohre kompakt strukturiert (A4) | 26% | 24% |
PVC Formstücke (B et C) | 18% | 14% |
PE Kanalrohre (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 38% | 34% |
PE Sickerrohre (D3P) | 25% | 18% |
PP Kanal- und Sickerrohre (F5) | 46% | 40% |
PP Sickerrohre geschlitzt SN8 und SN16 (F7) | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
PP Formstücke (F6) | 20% | 14% |
PE flexible Rohre in Rollen zu 50m (D7, H6) | 20% | 16% |
PE-LD Kabelschutzrohre (H1) | 15% | 10% |
PE-HD Kabelschutzrohre aus Rezyklat (H2, H5) | 23% | 15% |
PE-HD Kabelschutzrohre 1. Qualität (H3.) | 32% | 32% |
Kabelschutzrohre mit Längsverschluss (H4) | 10% | 10% |
PE Kabelschutz-Formstücke (J1, J2, J3) | 5% | 5% |
Regenwassertanks | 5% | 0% |
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.