Januar 2022 – PREISANPASSUNGEN GÜLTIG AB 26. JANUAR 2022
Friday, 21 January 2022
Die Preise für Kunststoffe sind weiter am steigen, darum sehen wir uns gezwungen die Preise für Rohre und Formstücke anzupassen.
Für Lieferungen ab 26. Januar 2022 gelten folgende Konditionen :
Produkt |
Teuerung (+) |
|
neu | alt | |
PVC Kanal- und Sickerrohre kompakt (A1, A2, A3) | 58% | 52% |
PVC Kanal- und Sickerrohre kompakt strukturiert (A4) | 54% | 42% |
PVC Formstücke (B et C) | 48% | 38% |
PE Kanalrohre (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8 et D9) | 48% | 48% |
PE Sickerrohre (D3P) | 34% | 28% |
PP Kanal- und Sickerrohre (F5) | 60% | 60% |
PP Sickerrohre geschlitzt SN8 und SN16 (F7) | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
PP Formstücke (F6) | 24% | 24% |
PE und PP flexible Rohre in Rollen zu 50m (D7, F4, H6) | 28% | 20% |
PE-LD Kabelschutzrohre (H1, H7) | 15% | 15% |
PE-HD Kabelschutzrohre aus Rezyklat (H2, H5) | 30% | 25% |
PE-HD Kabelschutzrohre 1. Qualität (H3.) | 32% | 32% |
Kabelschutzrohre mit Längsverschluss (H4) | 15% | 15% |
PE Kabelschutz-Formstücke (J1, J2, J3) | 5% | 5% |
Regenwassertanks | 10% | 5% |
Rückstauklappen WaBack© / WaStop© | 20% | 10% |
Zugfeste Rohrkupplung Straub© |
6% | 6% |
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
- Veröffentlicht in Non classifié(e)
No Comments