Categoria : S25-SN2 / S20-SN4

Curve PVC SN2 e SN4. Colore : rosso matone RAL 8023.

Scheda tecnica

Ecco i nostri prodotti


Image N° articolo Descrizione Peso(kg) Unità Prezzo(CHF) Qtà
LDC11015 Curva PVC Ø 110 mm 15° SN4 (B1 / 464.121) con guarnizione - Quantità per paletta 280 p. 0.23 P 3.30
LDC11030 Curva PVC Ø 110 mm 30° SN4 (B1 / 464.121) con guarnizione - Quantità per paletta 255 p. 0.26 P 3.30
LDC11045 Curva PVC Ø 110 mm 45° SN4 (B1 / 464.121) con guarnizione - Quantità per paletta 230 p. 0.27 P 3.30
LDC11067 Curva PVC Ø 110 mm 67° SN4 (B1 / 464.141) con guarnizione - Quantità per paletta 220 p. 0.35 P 3.80
LDC11090 Curva PVC Ø 110 mm 90° SN4 (B1 / 464.141) con guarnizione - Quantità per paletta 170 p. 0.37 P 3.80
LDC12515 Curva PVC Ø 125 mm 15° SN4 (B1 / 464.122) con guarnizione - Quantità per paletta 190 p. 0.32 P 4.65
LDC12530 Curva PVC Ø 125 mm 30° SN4 (B1 / 464.122) con guarnizione - Quantità per paletta 160 p. 0.36 P 4.65
LDC12545 Curva PVC Ø 125 mm 45° SN4 (B1 / 464.122) con guarnizione - Quantità per paletta 150 p. 0.38 P 4.65
LDC12567 Curva PVC Ø 125 mm 67° SN4 (B1 / 464.142) con guarnizione - Quantità per paletta 130 p. 0.43 P 5.60
LDC12590 Curva PVC Ø 125 mm 90° SN4 (B1 / 464.142) con guarnizione - Quantità per paletta 110 p. 0.48 P 5.60
LDC16015 Curva PVC Ø 160 mm 15° SN4 (B1 / 464.123) con guarnizione - Quantità per paletta 90 p. 0.51 P 7.05
LDC16030 Curva PVC Ø 160 mm 30° SN4 (B1 / 464.123) con guarnizione - Quantità per paletta 85 p. 0.53 P 7.05
LDC16045 Curva PVC Ø 160 mm 45° SN4 (B1 / 464.123) con guarnizione - Quantità per paletta 80 p. 0.68 P 7.05
LDC16067 Curva PVC Ø 160 mm 67° SN4 (B1 / 464.143) con guarnizione - Quantità per paletta 65 p. 0.81 P 8.20
LDC16090 Curva PVC Ø 160 mm 90° SN4 (B1 / 464.143) con guarnizione - Quantità per paletta 55 p. 0.90 P 8.20
LDC20015 Curva PVC Ø 200 mm 15° SN4 (B1 / 464.124) con guarnizione - Quantità per paletta 45 p. 1.48 P 14.85
LDC20030 Curva PVC Ø 200 mm 30° SN4 (B1 / 464.124) con guarnizione - Quantità per paletta 45 p. 1.72 P 14.85
LDC20045 Curva PVC Ø 200 mm 45° SN4 (B1 / 464.124) con guarnizione - Quantità per paletta 36 p. 1.83 P 14.85
LDC20067 Curva PVC Ø 200 mm 67° SN4 (B1 / 464.144) con guarnizione - Quantità per paletta 33 p. 1.95 P 17.10
LDC20090 Curva PVC Ø 200 mm 90° SN4 (B1 / 464.144) con guarnizione - Quantità per paletta 30 p. 2.65 P 17.10
LDC25015 Curva PVC Ø 250 mm 15° SN4 (B1 / 464.125) con guarnizione - Quantità per paletta 22 p. 2.75 P 48.70
LDC25030 Curva PVC Ø 250 mm 30° SN4 (B1 / 464.125) con guarnizione - Quantità per paletta 22 p. 3.25 P 48.70
LDC25045 Curva PVC Ø 250 mm 45° SN4 (B1 / 464.125) con guarnizione - Quantità per paletta 18 p. 3.80 P 48.70
LDC25090 Curva PVC Ø 250 mm 90° SN4 (B1 / 464.145) con guarnizione - Quantità per paletta 14 p. 5.40 P 52.30
LDC31515 Curva PVC Ø 315 mm 15° SN4 (B1 / 464.126) con guarnizione - Quantità per paletta 12 p. 5.65 P 76.25
LDC31530 Curva PVC Ø 315 mm 30° SN4 (B1 / 464.126) con guarnizione - Quantità per paletta 12 p. 6.64 P 83.65
LDC31545 Curva PVC Ø 315 mm 45° SN4 (B1 / 464.126) con guarnizione - Quantità per paletta 10 p. 7.58 P 87.35
LDC31590 Curva PVC Ø 315 mm 90° SN4 (B1 / 464.146) con guarnizione - Quantità per paletta 8 p. 10.40 P 94.30
LDC35515 Curva PVC Ø 355 mm 15° SN2 (B2 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 7.60 P 205.00
LDC35530 Curva PVC Ø 355 mm 30° SN2 (B2 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 8.70 P 230.00
LDC35545 Curva PVC Ø 355 mm 45° SN2 (B2 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 9.80 P 264.00
LDC35590 Curva PVC Ø 355 mm 90° SN2 (B2 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 12.90 P 364.00
LDC40015 Curva PVC Ø 400 mm 15° SN2 (B1 / 464.117) con guarnizione - Quantità per paletta 5 p. 10.40 P 173.25
LDC40030 Curva PVC Ø 400 mm 30° SN2 (B1 / 464.117) con guarnizione - Quantità per paletta 5 p. 12.47 P 193.75
LDC40045 Curva PVC Ø 400 mm 45° SN2 (B1 / 464.117) con guarnizione - Quantità per paletta 4 p. 14.50 P 218.35
LDC40090 Curva PVC Ø 400 mm 90° SN2 (B1 / 464.117) con guarnizione - Quantità per paletta 3 p. 20.45 P 334.15
LDC45015 Curva PVC Ø 450 mm 15° SN2 (B3 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 14.40 P 324.00
LDC45030 Curva PVC Ø 450 mm 30° SN2 (B3 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 16.60 P 370.00
LDC45045 Curva PVC Ø 450 mm 45° SN2 (B3 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 18.80 P 425.00
LDC45090 Curva PVC Ø 450 mm 90° SN2 (B3 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 25.00 P 592.00
LDC50015 Curva PVC Ø 500 mm 15° SN2 (B3 / 464.117) con guarnizione - Quantità per paletta 2 p. 19.00 P 348.00
LDC50030 Curva PVC Ø 500 mm 30° SN2 (B3 / 464.117) con guarnizione - Quantità per paletta 2 p. 22.40 P 405.00
LDC50045 Curva PVC Ø 500 mm 45° SN2 (B3 / 464.117) con guarnizione - Quantità per paletta 2 p. 25.72 P 482.00
LDC50090 Curva PVC Ø 500 mm 90° SN2 (B3 / 464.117) con guarnizione - Quantità per paletta 1 p. 35.68 P 662.00
LDC63015 Curva PVC Ø 630 mm 15° SN2 (B3 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 33.50 P 612.00
LDC63030 Curva PVC Ø 630 mm 30° SN2 (B3 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 34.50 P 733.00
LDC63045 Curva PVC Ø 630 mm 45° SN2 (B3 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 49.00 P 798.00
LDC63090 Curva PVC Ø 630 mm 90° SN2 (B3 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 61.00 P 1'196.00
LDC71015 Curva PVC Ø 710 mm 15° SN2 (B3 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 42.00 P 871.00
LDC71030 Curva PVC Ø 710 mm 30° SN2 (B3 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 51.00 P 1'057.00
LDC71045 Curva PVC Ø 710 mm 45° SN2 (B3 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 60.00 P 1'222.00
LDC71090 Curva PVC Ø 710 mm 90° SN2 (B3 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 86.00 P 1'484.00
LDC80015 Curva PVC Ø 800 mm 15° SN2 (B3 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 75.00 P 1'062.00
LDC80030 Curva PVC Ø 800 mm 30° SN2 (B3 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 77.50 P 1'195.00
LDC80045 Curva PVC Ø 800 mm 45° SN2 (B3 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 80.00 P 1'327.00
LDC80090 Curva PVC Ø 800 mm 90° SN2 (B3 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 117.00 P 1'862.00
LDC90015 Curva PVC Ø 900 mm 15° SN2 (B4 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 0.00 P 1'285.00
LDC90030 Curva PVC Ø 900 mm 30° SN2 (B4 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 0.00 P 1'430.00
LDC90045 Curva PVC Ø 900 mm 45° SN2 (B4 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 0.00 P 1'600.00
LDC90090 Curva PVC Ø 900 mm 90° SN2 (B4 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 0.00 P 2'240.00
LDC100015 Curva PVC Ø1000 mm 15° SN2 (B4 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 0.00 P 1'500.00
LDC100030 Curva PVC Ø1000 mm 30° SN2 (B4 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 0.00 P 1'675.00
LDC100045 Curva PVC Ø1000 mm 45° SN2 (B4 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 0.00 P 1'980.00
LDC100090 Curva PVC Ø1000 mm 90° SN2 (B4 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 0.00 P 2'595.00
LDC120045 Curva PVC Ø1200 mm 45° SN2 (B4 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 0.00 P 2'350.00
LDC120090 Curva PVC Ø1200 mm 90° SN2 (B4 / 464.117) con guarnizione - pezzo fabbricato a mano 0.00 P 2'775.00